Categoría | Desde | Hasta | Plaza | Variación | Cabezas |
---|---|---|---|---|---|
$ | $ |
|
Entradas | |
Pesada | |
Importe | $ |
I.N.M.L. | |
Índice de arrendamiento |
Cotizaciones de divisas en el Mercado Libre de Cambios "Valor Hoy" al último cierre Operaciones
Monedas | Compra | Venta |
---|---|---|
Dolar U.S.A | 90.1700 | 90.3700 |
Libra Esterlina | 124.5699 | 125.1173 |
Euro | 107.2482 | 107.7120 |
Franco Suizos (*) | 9675.1659 | 9709.9660 |
YENES (*) | 83.2107 | 83.5151 |
Dolares Canadienses (*) | 7112.7619 | 7138.3597 |
Coronas Danesas (*) | 1441.1244 | 1453.3804 |
Coronas Noruegas (*) | 1051.5845 | 1062.9142 |
Coronas Suecas (*) | 1052.7055 | 1064.4111 |
(*) cotización cada 100 unidades.